

10.00R20 HRA1 - K (110km/h/68mph) (China)
0 sold

Hawkway 10.00r20 HRA1 with Excellent Overloading Ability
The Hawkway 10.00R20 HRA1 is a durable and high-performance commercial truck tyre designed for heavy-duty applications. Built for regional and long-haul use, this tyre delivers reliable traction, load-bearing strength, and extended mileage. Its deep tread pattern and robust casing provide enhanced resistance to wear, heat buildup, and road hazards, making it suitable for rough road conditions and demanding logistics operations. The HRA1 model offers stability at high speeds, improved braking response, and excellent retreadability — ensuring better value and long-term performance. Ideal for trucks, trailers, and buses.
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | TK 9,210 | |
6 | 5.5% | TK 9,210 | |
9 | 8% | TK 9,210 | |
12 | 10.5% | TK 9,210 | |
18 | 13.5% | TK 9,210 | |
24 | 17.5% | TK 9,210 | |
36 | 22.5% | TK 9,210 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | TK 9,210 | |
6 | 5.5% | TK 9,210 | |
9 | 8% | TK 9,210 | |
12 | 10.5% | TK 9,210 | |
18 | 13.5% | TK 9,210 | |
24 | 17.5% | TK 9,210 | |
36 | 22.5% | TK 9,210 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |