Yokohama BluEarth AE51 205/65R15 94V (JAPAN)

Yokohama BluEarth AE51 205/65R15 94V (JAPAN)

The Yokohama BluEarth GT AE51 is a Premium Touring Summer tyre designed to be fitted to Passenger Cars. BluEarth-GT AE51 is packed with features that deliver everything you want from a tyre. Sport Performance, Wet Braking Performance, Fuel Saving Performance, Mileage Performance and Ride Comfort. Why not step up from the basic standard tyre to the “Next Level” BluEarth-GT AE51 and experience the extra margin of safety, performance and comfort. The BluEarth-GT AE51 is already recognised by Global Car Manufacturers such as Lexus, Toyota and Mazda and has been selected as original equipment due to its high level all round performance. This All Round Performer is unbeatable value for money.

  • Toyota Probox Fielder
  • Toyota Premio Allion Axio
Tyre Size 205 /65 R15
Series BluEarth AE51
Load / Speed Index: 94V
Origin Japan
Manufactory Year 2024
Warranty 0 MONTH WARRANTY

EMI OPTIONS

Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681

BANK ASIA LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681

BRAC BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473

CITY BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473
30 16.5% ৳ 597 ৳ 3,316
36 19.5% ৳ 539 ৳ 4,799

DHAKA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681

DUTCH BANGLA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473
36 19.5% ৳ 539 ৳ 4,799

EASTERN BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473
36 19.5% ৳ 539 ৳ 4,799

EXIM BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681

JAMUNA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473
36 19.5% ৳ 539 ৳ 4,799

LANKABANGLA FINANCE

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473

MERCANTILE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473
30 16.5% ৳ 597 ৳ 3,316
36 19.5% ৳ 539 ৳ 4,799

MUTUAL TRUST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473
36 19.5% ৳ 539 ৳ 4,799

NCC BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473
36 19.5% ৳ 539 ৳ 4,799

ONE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681

PRIME BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681

SOUTHEAST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473
30 16.5% ৳ 597 ৳ 3,316
36 19.5% ৳ 539 ৳ 4,799

STANDARD BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473

STANDARD CHARTERED BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% ৳ 4,895 ৳ 85
6 5.5% ৳ 2,473 ৳ 235
9 8% ৳ 1,677 ৳ 491
12 10.5% ৳ 1,287 ৳ 844
18 13.5% ৳ 901 ৳ 1,610
24 17.5% ৳ 725 ৳ 2,809
36 22.5% ৳ 561 ৳ 5,609

UNITED COMMERCIAL BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473

TRUST BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473
36 19.5% ৳ 539 ৳ 4,799

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473

NRB BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% ৳ 4,895 ৳ 85
6 5.5% ৳ 2,473 ৳ 235
9 8% ৳ 1,677 ৳ 491
12 10.5% ৳ 1,287 ৳ 844
18 13.5% ৳ 901 ৳ 1,610
24 17.5% ৳ 725 ৳ 2,809
36 22.5% ৳ 561 ৳ 5,609

MEGHNA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473

MIDLAND BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 4,891 ৳ 73
6 4.5% ৳ 2,465 ৳ 192
9 6.5% ৳ 1,666 ৳ 398
12 8.5% ৳ 1,273 ৳ 681
18 11.5% ৳ 887 ৳ 1,365
24 15.5% ৳ 711 ৳ 2,473
30 16.5% ৳ 597 ৳ 3,316
36 19.5% ৳ 539 ৳ 4,799

 

img

Added to cart successfully!

Phone
WhatsApp