

TRAMPLR ST (Front) 90 /90 -17 49P (India)
10 sold

90/90-17 49P TRAMPLR ST
90/90-17 49P TRAMPLR ST Apollo Tyre – Product Description
The Apollo TRAMPLR ST 90/90-17 49P is a high-performance motorcycle tire designed for superior grip, stability, and durability. Engineered for both urban commuting and highway riding, this tire offers an excellent balance of control and comfort.
Key Features:
✅ Superior Grip: Advanced tread pattern ensures excellent road grip, providing enhanced safety and control in both wet and dry conditions.
✅ Durability: Built with high-quality rubber compounds, this tire offers extended tread life and resistance to wear and tear.
✅ Stability & Handling: The optimized tread design enhances stability during high-speed rides, ensuring a smooth and comfortable experience.
✅ Tubeless Compatibility: Designed for tubeless applications, reducing the risk of sudden air loss and improving safety.
✅ Load & Speed Rating: 49P rating means it can support up to 185 kg and speeds of up to 150 km/h, making it ideal for everyday riding.
Perfect for riders looking for a reliable, long-lasting, and performance-oriented tire for their 17-inch rim motorcycles.
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
30 | 16.5% | ৳ 176 | ৳ 977 |
36 | 19.5% | ৳ 159 | ৳ 1,414 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
36 | 19.5% | ৳ 159 | ৳ 1,414 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
36 | 19.5% | ৳ 159 | ৳ 1,414 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
36 | 19.5% | ৳ 159 | ৳ 1,414 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
30 | 16.5% | ৳ 176 | ৳ 977 |
36 | 19.5% | ৳ 159 | ৳ 1,414 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
36 | 19.5% | ৳ 159 | ৳ 1,414 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
36 | 19.5% | ৳ 159 | ৳ 1,414 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
30 | 16.5% | ৳ 176 | ৳ 977 |
36 | 19.5% | ৳ 159 | ৳ 1,414 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 1,442 | ৳ 25 |
6 | 5.5% | ৳ 728 | ৳ 69 |
9 | 8% | ৳ 494 | ৳ 145 |
12 | 10.5% | ৳ 379 | ৳ 248 |
18 | 13.5% | ৳ 265 | ৳ 474 |
24 | 17.5% | ৳ 214 | ৳ 827 |
36 | 22.5% | ৳ 165 | ৳ 1,652 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
36 | 19.5% | ৳ 159 | ৳ 1,414 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 1,442 | ৳ 25 |
6 | 5.5% | ৳ 728 | ৳ 69 |
9 | 8% | ৳ 494 | ৳ 145 |
12 | 10.5% | ৳ 379 | ৳ 248 |
18 | 13.5% | ৳ 265 | ৳ 474 |
24 | 17.5% | ৳ 214 | ৳ 827 |
36 | 22.5% | ৳ 165 | ৳ 1,652 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 1,441 | ৳ 22 |
6 | 4.5% | ৳ 726 | ৳ 57 |
9 | 6.5% | ৳ 491 | ৳ 117 |
12 | 8.5% | ৳ 375 | ৳ 200 |
18 | 11.5% | ৳ 261 | ৳ 402 |
24 | 15.5% | ৳ 210 | ৳ 728 |
30 | 16.5% | ৳ 176 | ৳ 977 |
36 | 19.5% | ৳ 159 | ৳ 1,414 |