

ZT5000 MAX 175 /70 R14 88H (Thailand)
0 sold

Zeetex ZT5000 MAX 175/70R14 (Thailand)
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
30 | 16.5% | ৳ 319 | ৳ 1,772 |
36 | 19.5% | ৳ 288 | ৳ 2,564 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
36 | 19.5% | ৳ 288 | ৳ 2,564 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
36 | 19.5% | ৳ 288 | ৳ 2,564 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
36 | 19.5% | ৳ 288 | ৳ 2,564 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
30 | 16.5% | ৳ 319 | ৳ 1,772 |
36 | 19.5% | ৳ 288 | ৳ 2,564 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
36 | 19.5% | ৳ 288 | ৳ 2,564 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
36 | 19.5% | ৳ 288 | ৳ 2,564 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
30 | 16.5% | ৳ 319 | ৳ 1,772 |
36 | 19.5% | ৳ 288 | ৳ 2,564 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 2,615 | ৳ 46 |
6 | 5.5% | ৳ 1,321 | ৳ 126 |
9 | 8% | ৳ 896 | ৳ 262 |
12 | 10.5% | ৳ 688 | ৳ 451 |
18 | 13.5% | ৳ 481 | ৳ 860 |
24 | 17.5% | ৳ 388 | ৳ 1,500 |
36 | 22.5% | ৳ 300 | ৳ 2,996 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
36 | 19.5% | ৳ 288 | ৳ 2,564 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 2,615 | ৳ 46 |
6 | 5.5% | ৳ 1,321 | ৳ 126 |
9 | 8% | ৳ 896 | ৳ 262 |
12 | 10.5% | ৳ 688 | ৳ 451 |
18 | 13.5% | ৳ 481 | ৳ 860 |
24 | 17.5% | ৳ 388 | ৳ 1,500 |
36 | 22.5% | ৳ 300 | ৳ 2,996 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,613 | ৳ 39 |
6 | 4.5% | ৳ 1,317 | ৳ 103 |
9 | 6.5% | ৳ 890 | ৳ 213 |
12 | 8.5% | ৳ 680 | ৳ 364 |
18 | 11.5% | ৳ 474 | ৳ 729 |
24 | 15.5% | ৳ 380 | ৳ 1,321 |
30 | 16.5% | ৳ 319 | ৳ 1,772 |
36 | 19.5% | ৳ 288 | ৳ 2,564 |