

CROSSWIND 215 /50 R17 95W (Thailand)
20 sold

Linglong 215/50R17 CROSSWIND 95W (Thailand)
Linglong 215/50R17 CROSSWIND Ultra SPORT 95W (Thailand)
Overview:
The Linglong CROSSWIND Ultra Sport 215/50R17 is a high-performance summer tyre manufactured in Thailand, engineered for sporty sedans and performance-focused vehicles. It offers excellent grip, confident handling, and responsive steering for both city and highway driving.
Key Features & Benefits:
-
High-Speed Capability:
With a W speed rating, this tyre is safe for speeds up to 270 km/h, providing strong performance for highway and spirited driving. -
Excellent Traction & Control:
Asymmetric tread design and rigid shoulder blocks deliver enhanced grip and stability during aggressive cornering and braking. -
Reliable Wet & Dry Performance:
Deep grooves effectively disperse water, helping reduce hydroplaning while maintaining strong dry road contact. -
Load Index 95:
Supports up to 690 kg per tyre, ideal for performance sedans and mid-size vehicles. -
Sporty Comfort:
Engineered to minimize road noise and offer a smoother ride without sacrificing performance.
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | TK 9,210 | |
6 | 5.5% | TK 9,210 | |
9 | 8% | TK 9,210 | |
12 | 10.5% | TK 9,210 | |
18 | 13.5% | TK 9,210 | |
24 | 17.5% | TK 9,210 | |
36 | 22.5% | TK 9,210 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | TK 9,210 | |
6 | 5.5% | TK 9,210 | |
9 | 8% | TK 9,210 | |
12 | 10.5% | TK 9,210 | |
18 | 13.5% | TK 9,210 | |
24 | 17.5% | TK 9,210 | |
36 | 22.5% | TK 9,210 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |