

CT1000 185 R14 (Indonesia)
0 sold

Zeetex CT1000 185R14C 8PR (Indonesia)
Zeetex CT1000 Tyres, is an ideal choice for your microbus and commercial vans.
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
30 | 16.5% | ৳ 466 | ৳ 2,589 |
36 | 19.5% | ৳ 421 | ৳ 3,747 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
36 | 19.5% | ৳ 421 | ৳ 3,747 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
36 | 19.5% | ৳ 421 | ৳ 3,747 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
36 | 19.5% | ৳ 421 | ৳ 3,747 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
30 | 16.5% | ৳ 466 | ৳ 2,589 |
36 | 19.5% | ৳ 421 | ৳ 3,747 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
36 | 19.5% | ৳ 421 | ৳ 3,747 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
36 | 19.5% | ৳ 421 | ৳ 3,747 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
30 | 16.5% | ৳ 466 | ৳ 2,589 |
36 | 19.5% | ৳ 421 | ৳ 3,747 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 3,822 | ৳ 67 |
6 | 5.5% | ৳ 1,931 | ৳ 184 |
9 | 8% | ৳ 1,309 | ৳ 383 |
12 | 10.5% | ৳ 1,005 | ৳ 659 |
18 | 13.5% | ৳ 703 | ৳ 1,257 |
24 | 17.5% | ৳ 566 | ৳ 2,193 |
36 | 22.5% | ৳ 438 | ৳ 4,380 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
36 | 19.5% | ৳ 421 | ৳ 3,747 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 3,822 | ৳ 67 |
6 | 5.5% | ৳ 1,931 | ৳ 184 |
9 | 8% | ৳ 1,309 | ৳ 383 |
12 | 10.5% | ৳ 1,005 | ৳ 659 |
18 | 13.5% | ৳ 703 | ৳ 1,257 |
24 | 17.5% | ৳ 566 | ৳ 2,193 |
36 | 22.5% | ৳ 438 | ৳ 4,380 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 3,819 | ৳ 57 |
6 | 4.5% | ৳ 1,925 | ৳ 150 |
9 | 6.5% | ৳ 1,301 | ৳ 311 |
12 | 8.5% | ৳ 994 | ৳ 532 |
18 | 11.5% | ৳ 693 | ৳ 1,066 |
24 | 15.5% | ৳ 555 | ৳ 1,931 |
30 | 16.5% | ৳ 466 | ৳ 2,589 |
36 | 19.5% | ৳ 421 | ৳ 3,747 |