 
       
                    
                  EP150 195 /65 R15 88H (Indonesia)
0 sold
 
              Bridgestone EP150 195/65R15 (INDONESIA)
The Bridgestone ECOPIA EP150 tires have advanced low-rolling resistance and fuel-saving benefits without compromising on safety.
This tire has a stance above other tires because of its supreme resistance to aquaplaning which means that there is ample amount of traction on wet weather conditions when the tarmac becomes slippery.
The ECOPIA Ep150 series is known for being environmentally friendly reducing tire particles that cause tire pollution.
The tires are known to increase the fuel economy thanks to its compounds and elements used while constructing the tire. z
EMI OPTIONS
Credit Cards
 
            
            AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
 
            
            BANK ASIA LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
 
            
            BRAC BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
 
            
            CITY BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
DHAKA BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
DUTCH BANGLA BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
EASTERN BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
EXIM BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
JAMUNA BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
LANKABANGLA FINANCE
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
MERCANTILE BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
MUTUAL TRUST BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
NCC BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
ONE BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
PRIME BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
SHAHJALAL ISLAMI BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
SOUTHEAST BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
STANDARD BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
STANDARD CHARTERED BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3.5% | TK 9,210 | |
| 6 | 5.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 8% | TK 9,210 | |
| 12 | 10.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 13.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 17.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 22.5% | TK 9,210 | 
UNITED COMMERCIAL BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
TRUST BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
NRB BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3.5% | TK 9,210 | |
| 6 | 5.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 8% | TK 9,210 | |
| 12 | 10.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 13.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 17.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 22.5% | TK 9,210 | 
MEGHNA BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
MIDLAND BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
 
            
          
         
                          
                         
                          
                         >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     13" SIZE
                                          
                                      
                                      13" SIZE
                                     14" SIZE
                                          
                                      
                                      14" SIZE
                                     15" SIZE
                                          
                                      
                                      15" SIZE
                                     16" SIZE
                                          
                                      
                                      16" SIZE
                                     17" SIZE
                                          
                                      
                                      17" SIZE
                                     18" SIZE
                                          
                                      
                                      18" SIZE
                                     19" SIZE
                                          
                                      
                                      19" SIZE
                                     20" SIZE
                                          
                                      
                                      20" SIZE
                                     21" SIZE
                                          
                                      
                                      21" SIZE
                                     22" SIZE
                                          
                                      
                                      22" SIZE
                                     23" SIZE
                                          
                                      
                                      23" SIZE
                                     Apollo
                                          
                                      
                                      Apollo
                                     Maxxis
                                          
                                      
                                      Maxxis
                                     140/60R17 (Rear)
                                          
                                      
                                      140/60R17 (Rear)
                                     140/70R17 (Rear)
                                          
                                      
                                      140/70R17 (Rear)
                                     130/70R17 (Rear)
                                          
                                      
                                      130/70R17 (Rear)
                                     100/80R17 (Front)
                                          
                                      
                                      100/80R17 (Front)
                                     Pirelli
                                          
                                      
                                      Pirelli
                                     Size 10.000/20
                                          
                                      
                                      Size 10.000/20
                                     
                          
                        
                       
                           
                           
                           
                           
                           
         
                
              
             
            
          
         
          
         
          
         
         
                
              
             
         
          
         
         
                
              
             
         
                
              
             
          
         
         
        