 
       
                    
                  EP300 215 /65 R15 (Thailand)
0 sold
 
              Bridgestone EP300 215/65R15 (THAILAND)
When you want it all, the EP300 is engineered for superior performance, which gives you better safety and increased savings.
Fuel Efficiency - The low rolling resistance of EP300 proves to increase mileage by 11km per tank Safer Wet Grip - The EP300 shows improvements in safe wet performance Long Lasting - Deeper lug depth and optimized crown shape provide long-lasting performance
NanoPro-Tech - Bridgestone's cutting edge compound contributes to improved wet grip and reduced rolling resistance. This is due to its high-dispersing silica that not only increases the contact area, but also reduces energy loss.
EMI OPTIONS
Credit Cards
 
            
            AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
 
            
            BANK ASIA LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
 
            
            BRAC BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
 
            
            CITY BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
DHAKA BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
DUTCH BANGLA BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
EASTERN BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
EXIM BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
JAMUNA BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
LANKABANGLA FINANCE
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
MERCANTILE BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
MUTUAL TRUST BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
NCC BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
ONE BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
PRIME BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
SHAHJALAL ISLAMI BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | 
SOUTHEAST BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
STANDARD BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
STANDARD CHARTERED BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3.5% | TK 9,210 | |
| 6 | 5.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 8% | TK 9,210 | |
| 12 | 10.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 13.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 17.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 22.5% | TK 9,210 | 
UNITED COMMERCIAL BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
TRUST BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
NRB BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3.5% | TK 9,210 | |
| 6 | 5.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 8% | TK 9,210 | |
| 12 | 10.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 13.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 17.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 22.5% | TK 9,210 | 
MEGHNA BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
MIDLAND BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | 
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 | 
 
            
          
         
                          
                         
                          
                         >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     >
                                          
                                      
                                      >
                                     13" SIZE
                                          
                                      
                                      13" SIZE
                                     14" SIZE
                                          
                                      
                                      14" SIZE
                                     15" SIZE
                                          
                                      
                                      15" SIZE
                                     16" SIZE
                                          
                                      
                                      16" SIZE
                                     17" SIZE
                                          
                                      
                                      17" SIZE
                                     18" SIZE
                                          
                                      
                                      18" SIZE
                                     19" SIZE
                                          
                                      
                                      19" SIZE
                                     20" SIZE
                                          
                                      
                                      20" SIZE
                                     21" SIZE
                                          
                                      
                                      21" SIZE
                                     22" SIZE
                                          
                                      
                                      22" SIZE
                                     23" SIZE
                                          
                                      
                                      23" SIZE
                                     Apollo
                                          
                                      
                                      Apollo
                                     Maxxis
                                          
                                      
                                      Maxxis
                                     140/60R17 (Rear)
                                          
                                      
                                      140/60R17 (Rear)
                                     140/70R17 (Rear)
                                          
                                      
                                      140/70R17 (Rear)
                                     130/70R17 (Rear)
                                          
                                      
                                      130/70R17 (Rear)
                                     100/80R17 (Front)
                                          
                                      
                                      100/80R17 (Front)
                                     Pirelli
                                          
                                      
                                      Pirelli
                                     Size 10.000/20
                                          
                                      
                                      Size 10.000/20
                                     
                          
                        
                       
                           
                           
                           
         
                
              
             
            
          
         
          
         
          
         
         
                
              
             
         
          
         
         
                
              
             
         
                
              
             
          
         
         
        