

HPM3 215 /55 R17 (Taiwan)
0 sold

Maxxis HPM3 215/55R17 (TAIWAN)
An all-season premium touring tyre, the HPM3 is designed as an all-around performer in dry and wet conditions as well as light snow. The HPM3 features cross-hatch sipes across the tread for added traction on slippery surfaces, while the four circumferential grooves improve hydroplaning resistance.
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
30 | 16.5% | ৳ 573 | ৳ 3,180 |
36 | 19.5% | ৳ 517 | ৳ 4,602 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
36 | 19.5% | ৳ 517 | ৳ 4,602 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
36 | 19.5% | ৳ 517 | ৳ 4,602 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
36 | 19.5% | ৳ 517 | ৳ 4,602 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
30 | 16.5% | ৳ 573 | ৳ 3,180 |
36 | 19.5% | ৳ 517 | ৳ 4,602 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
36 | 19.5% | ৳ 517 | ৳ 4,602 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
36 | 19.5% | ৳ 517 | ৳ 4,602 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
30 | 16.5% | ৳ 573 | ৳ 3,180 |
36 | 19.5% | ৳ 517 | ৳ 4,602 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 4,694 | ৳ 82 |
6 | 5.5% | ৳ 2,371 | ৳ 225 |
9 | 8% | ৳ 1,608 | ৳ 471 |
12 | 10.5% | ৳ 1,234 | ৳ 809 |
18 | 13.5% | ৳ 864 | ৳ 1,544 |
24 | 17.5% | ৳ 696 | ৳ 2,693 |
36 | 22.5% | ৳ 538 | ৳ 5,378 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
36 | 19.5% | ৳ 517 | ৳ 4,602 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 4,694 | ৳ 82 |
6 | 5.5% | ৳ 2,371 | ৳ 225 |
9 | 8% | ৳ 1,608 | ৳ 471 |
12 | 10.5% | ৳ 1,234 | ৳ 809 |
18 | 13.5% | ৳ 864 | ৳ 1,544 |
24 | 17.5% | ৳ 696 | ৳ 2,693 |
36 | 22.5% | ৳ 538 | ৳ 5,378 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 4,690 | ৳ 70 |
6 | 4.5% | ৳ 2,364 | ৳ 184 |
9 | 6.5% | ৳ 1,598 | ৳ 382 |
12 | 8.5% | ৳ 1,221 | ৳ 653 |
18 | 11.5% | ৳ 851 | ৳ 1,309 |
24 | 15.5% | ৳ 682 | ৳ 2,371 |
30 | 16.5% | ৳ 573 | ৳ 3,180 |
36 | 19.5% | ৳ 517 | ৳ 4,602 |