

HPM3 235 /45 R18 (Taiwan)
0 sold

Maxxis HPM3 235/45ZR18 (TAIWAN)
An all-season premium touring tyre, the HPM3 is designed as an all-around performer in dry and wet conditions as well as light snow. The HPM3 features cross-hatch sipes across the tread for added traction on slippery surfaces, while the four circumferential grooves improve hydroplaning resistance.
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
30 | 16.5% | ৳ 646 | ৳ 3,589 |
36 | 19.5% | ৳ 583 | ৳ 5,194 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
36 | 19.5% | ৳ 583 | ৳ 5,194 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
36 | 19.5% | ৳ 583 | ৳ 5,194 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
36 | 19.5% | ৳ 583 | ৳ 5,194 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
30 | 16.5% | ৳ 646 | ৳ 3,589 |
36 | 19.5% | ৳ 583 | ৳ 5,194 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
36 | 19.5% | ৳ 583 | ৳ 5,194 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
36 | 19.5% | ৳ 583 | ৳ 5,194 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
30 | 16.5% | ৳ 646 | ৳ 3,589 |
36 | 19.5% | ৳ 583 | ৳ 5,194 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 5,297 | ৳ 92 |
6 | 5.5% | ৳ 2,676 | ৳ 254 |
9 | 8% | ৳ 1,815 | ৳ 531 |
12 | 10.5% | ৳ 1,393 | ৳ 913 |
18 | 13.5% | ৳ 975 | ৳ 1,742 |
24 | 17.5% | ৳ 785 | ৳ 3,040 |
36 | 22.5% | ৳ 608 | ৳ 6,070 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
36 | 19.5% | ৳ 583 | ৳ 5,194 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 5,297 | ৳ 92 |
6 | 5.5% | ৳ 2,676 | ৳ 254 |
9 | 8% | ৳ 1,815 | ৳ 531 |
12 | 10.5% | ৳ 1,393 | ৳ 913 |
18 | 13.5% | ৳ 975 | ৳ 1,742 |
24 | 17.5% | ৳ 785 | ৳ 3,040 |
36 | 22.5% | ৳ 608 | ৳ 6,070 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,293 | ৳ 79 |
6 | 4.5% | ৳ 2,668 | ৳ 208 |
9 | 6.5% | ৳ 1,803 | ৳ 431 |
12 | 8.5% | ৳ 1,378 | ৳ 737 |
18 | 11.5% | ৳ 960 | ৳ 1,477 |
24 | 15.5% | ৳ 770 | ৳ 2,676 |
30 | 16.5% | ৳ 646 | ৳ 3,589 |
36 | 19.5% | ৳ 583 | ৳ 5,194 |