Pirelli CINTURATO P7 245/40R19 98Y XL (Germany)

Pirelli CINTURATO P7 245/40R19 98Y XL (Germany)

Safety and respect of environment

 

Pirelli’s first 'Green Performance' tyre, CINTURATO P7™ 245/40 R19 has been created to take full advantage of latest materials, structures and tread pattern design in order to guarantee savings, respect for the environment, comfort and safety on all road surfaces.

  • Mercedes-Benz CLS450 (2019- Present)
  • Mercedes-Benz E-Class E350 (2020-2021)
Tyre Size 245 /40 R19
Series CINTURATO P7
Load / Speed Index: 98Y XL
Origin Germany
Manufactory Year 2023
Warranty 6 MONTHS WARRANTY

EMI OPTIONS

Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958

BANK ASIA LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958

BRAC BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110

CITY BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110
30 16.5% ৳ 1,717 ৳ 9,535
36 19.5% ৳ 1,549 ৳ 13,798

DHAKA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958

DUTCH BANGLA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110
36 19.5% ৳ 1,549 ৳ 13,798

EASTERN BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110
36 19.5% ৳ 1,549 ৳ 13,798

EXIM BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958

JAMUNA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110
36 19.5% ৳ 1,549 ৳ 13,798

LANKABANGLA FINANCE

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110

MERCANTILE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110
30 16.5% ৳ 1,717 ৳ 9,535
36 19.5% ৳ 1,549 ৳ 13,798

MUTUAL TRUST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110
36 19.5% ৳ 1,549 ৳ 13,798

NCC BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110
36 19.5% ৳ 1,549 ৳ 13,798

ONE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958

PRIME BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958

SOUTHEAST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110
30 16.5% ৳ 1,717 ৳ 9,535
36 19.5% ৳ 1,549 ৳ 13,798

STANDARD BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110

STANDARD CHARTERED BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% ৳ 14,073 ৳ 245
6 5.5% ৳ 7,108 ৳ 676
9 8% ৳ 4,821 ৳ 1,411
12 10.5% ৳ 3,700 ৳ 2,425
18 13.5% ৳ 2,589 ৳ 4,628
24 17.5% ৳ 2,085 ৳ 8,075
36 22.5% ৳ 1,614 ৳ 16,126

UNITED COMMERCIAL BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110

TRUST BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110
36 19.5% ৳ 1,549 ৳ 13,798

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110

NRB BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% ৳ 14,073 ৳ 245
6 5.5% ৳ 7,108 ৳ 676
9 8% ৳ 4,821 ৳ 1,411
12 10.5% ৳ 3,700 ৳ 2,425
18 13.5% ৳ 2,589 ৳ 4,628
24 17.5% ৳ 2,085 ৳ 8,075
36 22.5% ৳ 1,614 ৳ 16,126

MEGHNA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110

MIDLAND BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 14,062 ৳ 210
6 4.5% ৳ 7,088 ৳ 553
9 6.5% ৳ 4,791 ৳ 1,145
12 8.5% ৳ 3,661 ৳ 1,958
18 11.5% ৳ 2,550 ৳ 3,925
24 15.5% ৳ 2,045 ৳ 7,110
30 16.5% ৳ 1,717 ৳ 9,535
36 19.5% ৳ 1,549 ৳ 13,798

 

img

Added to cart successfully!

Phone
WhatsApp