PIRELLI P265/65 R17 112H SCORPION VERDE AS (Russia)

PIRELLI P265/65 R17 112H SCORPION VERDE AS (Russia)

High performances and saving

 

SCORPION™ VERDE ALL SEASON P265/65R17 is a Pirelli’s Green Performance Crossover & SUV tyre that takes full advantage of the most modern resources, structures and tread patterns to guarantee savings, respect to the environment, comfort and safety on all road surfaces. The lateral stability and the traction on wet and light snow, ensure all season performances. SCORPION™ VERDE ALL SEASON P265/65R17 features the M+S marking engraved on the sidewall.

Tyre Size 265 /65 R17
Series SCORPION VERDE AS
Load / Speed Index: 112H
Origin UK
Manufactory Year 2023
Warranty 6 MONTHS WARRANTY

EMI OPTIONS

Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282

BANK ASIA LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282

BRAC BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658

CITY BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658
30 16.5% ৳ 1,125 ৳ 6,247
36 19.5% ৳ 1,015 ৳ 9,040

DHAKA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282

DUTCH BANGLA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658
36 19.5% ৳ 1,015 ৳ 9,040

EASTERN BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658
36 19.5% ৳ 1,015 ৳ 9,040

EXIM BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282

JAMUNA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658
36 19.5% ৳ 1,015 ৳ 9,040

LANKABANGLA FINANCE

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658

MERCANTILE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658
30 16.5% ৳ 1,125 ৳ 6,247
36 19.5% ৳ 1,015 ৳ 9,040

MUTUAL TRUST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658
36 19.5% ৳ 1,015 ৳ 9,040

NCC BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658
36 19.5% ৳ 1,015 ৳ 9,040

ONE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282

PRIME BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282

SOUTHEAST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658
30 16.5% ৳ 1,125 ৳ 6,247
36 19.5% ৳ 1,015 ৳ 9,040

STANDARD BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658

STANDARD CHARTERED BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% ৳ 9,220 ৳ 161
6 5.5% ৳ 4,657 ৳ 443
9 8% ৳ 3,158 ৳ 925
12 10.5% ৳ 2,424 ৳ 1,589
18 13.5% ৳ 1,696 ৳ 3,032
24 17.5% ৳ 1,366 ৳ 5,290
36 22.5% ৳ 1,057 ৳ 10,565

UNITED COMMERCIAL BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658

TRUST BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658
36 19.5% ৳ 1,015 ৳ 9,040

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658

NRB BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% ৳ 9,220 ৳ 161
6 5.5% ৳ 4,657 ৳ 443
9 8% ৳ 3,158 ৳ 925
12 10.5% ৳ 2,424 ৳ 1,589
18 13.5% ৳ 1,696 ৳ 3,032
24 17.5% ৳ 1,366 ৳ 5,290
36 22.5% ৳ 1,057 ৳ 10,565

MEGHNA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658

MIDLAND BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 9,213 ৳ 138
6 4.5% ৳ 4,644 ৳ 362
9 6.5% ৳ 3,139 ৳ 750
12 8.5% ৳ 2,399 ৳ 1,282
18 11.5% ৳ 1,671 ৳ 2,571
24 15.5% ৳ 1,340 ৳ 4,658
30 16.5% ৳ 1,125 ৳ 6,247
36 19.5% ৳ 1,015 ৳ 9,040

 

img

Added to cart successfully!

Phone
WhatsApp