

ZT5000 MAX 175 /65 R14 82H (Thailand)
0 sold

Zeetex ZT5000 MAX 175/65 R14 (Thailand)
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
30 | 16.5% | ৳ 344 | ৳ 1,908 |
36 | 19.5% | ৳ 310 | ৳ 2,761 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
36 | 19.5% | ৳ 310 | ৳ 2,761 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
36 | 19.5% | ৳ 310 | ৳ 2,761 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
36 | 19.5% | ৳ 310 | ৳ 2,761 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
30 | 16.5% | ৳ 344 | ৳ 1,908 |
36 | 19.5% | ৳ 310 | ৳ 2,761 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
36 | 19.5% | ৳ 310 | ৳ 2,761 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
36 | 19.5% | ৳ 310 | ৳ 2,761 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
30 | 16.5% | ৳ 344 | ৳ 1,908 |
36 | 19.5% | ৳ 310 | ৳ 2,761 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 2,816 | ৳ 49 |
6 | 5.5% | ৳ 1,423 | ৳ 135 |
9 | 8% | ৳ 965 | ৳ 282 |
12 | 10.5% | ৳ 740 | ৳ 485 |
18 | 13.5% | ৳ 518 | ৳ 926 |
24 | 17.5% | ৳ 417 | ৳ 1,616 |
36 | 22.5% | ৳ 323 | ৳ 3,227 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
36 | 19.5% | ৳ 310 | ৳ 2,761 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 2,816 | ৳ 49 |
6 | 5.5% | ৳ 1,423 | ৳ 135 |
9 | 8% | ৳ 965 | ৳ 282 |
12 | 10.5% | ৳ 740 | ৳ 485 |
18 | 13.5% | ৳ 518 | ৳ 926 |
24 | 17.5% | ৳ 417 | ৳ 1,616 |
36 | 22.5% | ৳ 323 | ৳ 3,227 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 2,814 | ৳ 42 |
6 | 4.5% | ৳ 1,418 | ৳ 111 |
9 | 6.5% | ৳ 959 | ৳ 229 |
12 | 8.5% | ৳ 733 | ৳ 392 |
18 | 11.5% | ৳ 510 | ৳ 785 |
24 | 15.5% | ৳ 409 | ৳ 1,423 |
30 | 16.5% | ৳ 344 | ৳ 1,908 |
36 | 19.5% | ৳ 310 | ৳ 2,761 |