Yokohama AE61 215/60R17 89V (JAPAN)

Yokohama AE61 215/60R17 89V (JAPAN)

The Yokohama BluEarth GT AE61 is a Premium Touring Summer tyre designed to be fitted to Passenger Cars. BluEarth-GT AE61 is packed with features that deliver everything you want from a tyre. Sport Performance, Wet Braking Performance, Fuel Saving Performance, Mileage Performance and Ride Comfort. Why not step up from the basic standard tyre to the “Next Level” BluEarth-GT AE61 and experience the extra margin of safety, performance and comfort. The BluEarth-GT AE61 is already recognised by Global Car Manufacturers such as Lexus, Toyota and Mazda and has been selected as original equipment due to its high level all round performance. This All Round Performer is unbeatable value for money.


Tyre Size 215 /60 R17
Series BluEarth AE61
Load / Speed Index: 98V
Origin Japan
Manufactory Year 2024

EMI OPTIONS

Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839

BANK ASIA LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839

BRAC BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049

CITY BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049
30 16.5% ৳ 736 ৳ 4,089
36 19.5% ৳ 664 ৳ 5,917

DHAKA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839

DUTCH BANGLA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049
36 19.5% ৳ 664 ৳ 5,917

EASTERN BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049
36 19.5% ৳ 664 ৳ 5,917

EXIM BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839

JAMUNA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049
36 19.5% ৳ 664 ৳ 5,917

LANKABANGLA FINANCE

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049

MERCANTILE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049
30 16.5% ৳ 736 ৳ 4,089
36 19.5% ৳ 664 ৳ 5,917

MUTUAL TRUST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049
36 19.5% ৳ 664 ৳ 5,917

NCC BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049
36 19.5% ৳ 664 ৳ 5,917

ONE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839

PRIME BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839

SOUTHEAST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049
30 16.5% ৳ 736 ৳ 4,089
36 19.5% ৳ 664 ৳ 5,917

STANDARD BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049

STANDARD CHARTERED BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% ৳ 6,035 ৳ 105
6 5.5% ৳ 3,048 ৳ 290
9 8% ৳ 2,067 ৳ 605
12 10.5% ৳ 1,587 ৳ 1,040
18 13.5% ৳ 1,110 ৳ 1,985
24 17.5% ৳ 894 ৳ 3,463
36 22.5% ৳ 692 ৳ 6,915

UNITED COMMERCIAL BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049

TRUST BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049
36 19.5% ৳ 664 ৳ 5,917

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049

NRB BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% ৳ 6,035 ৳ 105
6 5.5% ৳ 3,048 ৳ 290
9 8% ৳ 2,067 ৳ 605
12 10.5% ৳ 1,587 ৳ 1,040
18 13.5% ৳ 1,110 ৳ 1,985
24 17.5% ৳ 894 ৳ 3,463
36 22.5% ৳ 692 ৳ 6,915

MEGHNA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049

MIDLAND BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% ৳ 6,030 ৳ 90
6 4.5% ৳ 3,039 ৳ 237
9 6.5% ৳ 2,055 ৳ 491
12 8.5% ৳ 1,570 ৳ 839
18 11.5% ৳ 1,094 ৳ 1,683
24 15.5% ৳ 877 ৳ 3,049
30 16.5% ৳ 736 ৳ 4,089
36 19.5% ৳ 664 ৳ 5,917

 

img

Added to cart successfully!

Phone
WhatsApp