

GEOLANDAR A/T-S G012 225 /60 R17 99V (Japan)
0 sold

Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 225/60R17 99V (JAPAN)
The Geolandar A/T-S G012 gives impressive all terrain capability to modern four wheel drives. Modern Four Wheel Drives are comfortable for everyday driving - fit the right all terrain tyre and theyre also very capable off road. The Geolandar A/T-S gives impressive all terrain capability without generating the tyre noise and harshness of most all terrain tyres. The Geolandar A/T-S G012 is also covered under Yokohama's Free Road Hazard Protection, available when you purchase two or more at a participating Yokohama authorised dealer.
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
30 | 16.5% | ৳ 947 | ৳ 5,259 |
36 | 19.5% | ৳ 854 | ৳ 7,610 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
36 | 19.5% | ৳ 854 | ৳ 7,610 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
36 | 19.5% | ৳ 854 | ৳ 7,610 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
36 | 19.5% | ৳ 854 | ৳ 7,610 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
30 | 16.5% | ৳ 947 | ৳ 5,259 |
36 | 19.5% | ৳ 854 | ৳ 7,610 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
36 | 19.5% | ৳ 854 | ৳ 7,610 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
36 | 19.5% | ৳ 854 | ৳ 7,610 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
30 | 16.5% | ৳ 947 | ৳ 5,259 |
36 | 19.5% | ৳ 854 | ৳ 7,610 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 7,762 | ৳ 135 |
6 | 5.5% | ৳ 3,920 | ৳ 373 |
9 | 8% | ৳ 2,659 | ৳ 778 |
12 | 10.5% | ৳ 2,041 | ৳ 1,338 |
18 | 13.5% | ৳ 1,428 | ৳ 2,552 |
24 | 17.5% | ৳ 1,150 | ৳ 4,454 |
36 | 22.5% | ৳ 890 | ৳ 8,894 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
36 | 19.5% | ৳ 854 | ৳ 7,610 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 7,762 | ৳ 135 |
6 | 5.5% | ৳ 3,920 | ৳ 373 |
9 | 8% | ৳ 2,659 | ৳ 778 |
12 | 10.5% | ৳ 2,041 | ৳ 1,338 |
18 | 13.5% | ৳ 1,428 | ৳ 2,552 |
24 | 17.5% | ৳ 1,150 | ৳ 4,454 |
36 | 22.5% | ৳ 890 | ৳ 8,894 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,755 | ৳ 116 |
6 | 4.5% | ৳ 3,909 | ৳ 305 |
9 | 6.5% | ৳ 2,642 | ৳ 631 |
12 | 8.5% | ৳ 2,019 | ৳ 1,080 |
18 | 11.5% | ৳ 1,406 | ৳ 2,164 |
24 | 15.5% | ৳ 1,128 | ৳ 3,921 |
30 | 16.5% | ৳ 947 | ৳ 5,259 |
36 | 19.5% | ৳ 854 | ৳ 7,610 |