

SU5000 MAX 235 /55 R20 102W (Thailand)
0 sold

Zeetex SU5000 MAX 235/55R20 (Thailand)
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
30 | 16.5% | ৳ 941 | ৳ 5,224 |
36 | 19.5% | ৳ 849 | ৳ 7,561 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
36 | 19.5% | ৳ 849 | ৳ 7,561 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
36 | 19.5% | ৳ 849 | ৳ 7,561 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
36 | 19.5% | ৳ 849 | ৳ 7,561 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
30 | 16.5% | ৳ 941 | ৳ 5,224 |
36 | 19.5% | ৳ 849 | ৳ 7,561 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
36 | 19.5% | ৳ 849 | ৳ 7,561 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
36 | 19.5% | ৳ 849 | ৳ 7,561 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
30 | 16.5% | ৳ 941 | ৳ 5,224 |
36 | 19.5% | ৳ 849 | ৳ 7,561 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 7,711 | ৳ 134 |
6 | 5.5% | ৳ 3,895 | ৳ 370 |
9 | 8% | ৳ 2,641 | ৳ 773 |
12 | 10.5% | ৳ 2,027 | ৳ 1,329 |
18 | 13.5% | ৳ 1,419 | ৳ 2,536 |
24 | 17.5% | ৳ 1,143 | ৳ 4,425 |
36 | 22.5% | ৳ 884 | ৳ 8,836 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
36 | 19.5% | ৳ 849 | ৳ 7,561 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 7,711 | ৳ 134 |
6 | 5.5% | ৳ 3,895 | ৳ 370 |
9 | 8% | ৳ 2,641 | ৳ 773 |
12 | 10.5% | ৳ 2,027 | ৳ 1,329 |
18 | 13.5% | ৳ 1,419 | ৳ 2,536 |
24 | 17.5% | ৳ 1,143 | ৳ 4,425 |
36 | 22.5% | ৳ 884 | ৳ 8,836 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 7,705 | ৳ 115 |
6 | 4.5% | ৳ 3,884 | ৳ 303 |
9 | 6.5% | ৳ 2,625 | ৳ 627 |
12 | 8.5% | ৳ 2,006 | ৳ 1,073 |
18 | 11.5% | ৳ 1,397 | ৳ 2,151 |
24 | 15.5% | ৳ 1,121 | ৳ 3,896 |
30 | 16.5% | ৳ 941 | ৳ 5,224 |
36 | 19.5% | ৳ 849 | ৳ 7,561 |