

SportContact 5 225 /45 R17 94W (German Technology)
10 sold

Continental 225/45R17 94W XL FR SportContact 5
The Continental SportContact 5 in 225/45R17 94W XL FR is a high-performance summer tire developed for drivers who demand superior handling, responsive braking, and safety at high speeds. Designed with German engineering excellence, the SportContact 5 offers dynamic driving characteristics for sports cars, performance sedans, and high-powered compacts.
Whether you're cornering at speed or braking suddenly on wet roads, this tire ensures maximum control and confidence.
📐 Specifications:
-
Size: 225/45R17
-
Load Index: 94 (Max load: 670 kg)
-
Speed Rating: W (Max speed: 270 km/h)
-
XL (Extra Load): Yes – Reinforced to handle heavier loads
-
FR (Rim Protection): Yes – Built-in rim flange guard helps protect alloy wheels
-
Type: Tubeless, Radial
-
Category: Ultra High Performance Summer Tire
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | TK 9,210 | |
6 | 5.5% | TK 9,210 | |
9 | 8% | TK 9,210 | |
12 | 10.5% | TK 9,210 | |
18 | 13.5% | TK 9,210 | |
24 | 17.5% | TK 9,210 | |
36 | 22.5% | TK 9,210 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | TK 9,210 | |
6 | 5.5% | TK 9,210 | |
9 | 8% | TK 9,210 | |
12 | 10.5% | TK 9,210 | |
18 | 13.5% | TK 9,210 | |
24 | 17.5% | TK 9,210 | |
36 | 22.5% | TK 9,210 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |