Continental 235/45R18 98W PremiumContact 6

Continental 235/45R18 98W PremiumContact 6

The Continental PremiumContact 6 (PC6) in 235/45R18 98W XL is a next-generation premium summer tire engineered to deliver the perfect balance of sporty performance, luxury comfort, and top-tier safety. Developed for high-end sedans, coupes, and crossovers, it integrates cutting-edge German technology to offer confident handling, precise braking, and smooth ride quality—ideal for both city commutes and long-distance cruising.


📐 Specifications:

  • Size: 235/45R18

  • Load Index: 98 (Max load: 750 kg per tire)

  • Speed Rating: W (Max speed: 270 km/h)

  • XL (Extra Load): Yes – reinforced construction for higher load capacity

  • Type: Tubeless, Radial

  • Model: PremiumContact 6 (PC6)

Tyre Size 235 /45 R18
Series PremiumContact 6
Load / Speed Index: 98W
Origin German Technology
Manufactory Year 2025
Warranty 6 MONTHS WARRANTY

EMI OPTIONS

Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BANK ASIA LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BRAC BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

CITY BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

DHAKA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

DUTCH BANGLA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EASTERN BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EXIM BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

JAMUNA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

LANKABANGLA FINANCE

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MERCANTILE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

MUTUAL TRUST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NCC BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

ONE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

PRIME BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

SOUTHEAST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

STANDARD BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

STANDARD CHARTERED BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

UNITED COMMERCIAL BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

TRUST BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

NRB BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

MEGHNA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MIDLAND BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

 

img

Added to cart successfully!

Phone
WhatsApp