

CROSSWIND HP010 215 /65 R16 98H (Thailand)
20 sold

Linglong 215/65R16 CROSSWIND HP010 98H (Thailand)
Linglong 215/65R16 CROSSWIND HP010 98H (Thailand)
Overview:
A high-performance, all-season tyre crafted in Thailand for compact to mid-sized passenger vehicles. It offers a well-rounded combination of reliable grip, handling precision, comfort, and durability—ideal for daily driving and highway travel.
Key Features & Benefits:
-
All-Season Traction: Deep circumferential grooves and a symmetric tread pattern ensure dependable grip and effective water evacuation to resist hydroplaning.
-
Responsive Handling: Rigid center rib and robust tread blocks enhance steering accuracy and cornering stability.
-
Quiet & Comfortable Ride: Engineered tread design minimizes road noise and vibration for a smoother driving experience.
-
Durable Construction: Optimized rubber compound and tread pattern enhance wear-resistance and extend tyre lifespan.
-
Speed Rating H: Rated for speeds up to 210 km/h, suitable for both urban and highway use.
-
Load Index 98: Capable of supporting up to 750 kg (1,653 lb) per tyre, making it suitable for family cars and crossovers.
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | TK 9,210 | |
6 | 5.5% | TK 9,210 | |
9 | 8% | TK 9,210 | |
12 | 10.5% | TK 9,210 | |
18 | 13.5% | TK 9,210 | |
24 | 17.5% | TK 9,210 | |
36 | 22.5% | TK 9,210 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | TK 9,210 | |
6 | 5.5% | TK 9,210 | |
9 | 8% | TK 9,210 | |
12 | 10.5% | TK 9,210 | |
18 | 13.5% | TK 9,210 | |
24 | 17.5% | TK 9,210 | |
36 | 22.5% | TK 9,210 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |