Linglong 225/50R17 CROSSWIND HP010 94V (Thailand)

Linglong 225/50R17 CROSSWIND HP010 94V (Thailand)

Linglong 225/50R17 CROSSWIND HP010 94V (Thailand)

Overview:
A high-performance, all-season tyre crafted in Thailand for sporty sedans, coupes, and performance-oriented family cars. The Crosswind HP010 delivers dynamic handling, solid comfort, and dependable road-holding for both city and highway use.

Key Features & Benefits:

  • All‑Season Grip: Engineered for consistent traction on both wet and dry surfaces, with effective water-channeling tread design to reduce hydroplaning risk.

  • Responsive Handling: Rigid center rib and asymmetric tread blocks enhance steering precision and cornering stability, making it ideal for agile driving dynamics.

  • Smooth & Quiet Ride: Carefully designed tread pattern and compound reduce road noise and vibrations, resulting in a comfortable and refined ride.

  • Durable Construction: Reinforced sidewalls and optimized tread compound offer even wear, extended tyre life, and reliable performance under varied driving conditions.

  • Speed & Load Rating:

    • Speed Rating V – Certified safe up to 240 km/h (149 mph), suitable for spirited driving.

    • Load Index 94 – Supports up to 670 kg (1,477 lb) per tyre, accommodating everyday cars and performance vehicles.

Tyre Size 225 /50 R17
Series CROSSWIND HP010
Load / Speed Index: 94V
Origin Thailand
Manufactory Year 2025
Warranty 6 MONTHS WARRANTY
Tyre Load 94

EMI OPTIONS

Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BANK ASIA LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BRAC BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

CITY BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

DHAKA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

DUTCH BANGLA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EASTERN BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EXIM BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

JAMUNA BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

LANKABANGLA FINANCE

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MERCANTILE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

MUTUAL TRUST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NCC BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

ONE BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

PRIME BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

SOUTHEAST BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

STANDARD BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

STANDARD CHARTERED BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

UNITED COMMERCIAL BANK

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

TRUST BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

NRB BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

MEGHNA BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MIDLAND BANK LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Month Monthly Markup Monthly EMI Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

 

img

Added to cart successfully!

Phone
WhatsApp