Advan V61 235 /55 R18 A0V (Japan)
6 sold
Yokohama 235/55R18 Advan V61 (JAPAN)
Yokohama ADVAN V61 – Tyre Size 235/55R18
The Yokohama ADVAN V61 (235/55R18) is a premium SUV tyre engineered to deliver exceptional comfort, stability, and confident handling. Designed with Yokohama’s advanced tyre technology, the ADVAN V61 offers a smooth and quiet driving experience while ensuring excellent grip on both dry and wet roads.
Featuring an optimized tread pattern and advanced rubber compound, the ADVAN V61 provides superior road contact, enhanced cornering stability, and effective water dispersion to reduce the risk of hydroplaning. Its reinforced construction ensures long-lasting durability and consistent performance—perfect for city driving and highway cruising in Bangladesh’s diverse road conditions.
Factory-fitted on selected premium SUVs, the ADVAN V61 reflects Yokohama’s commitment to innovation, safety, and performance.
Suitable for:
-
SUVs & Crossovers
Key Features & Benefits:
-
Premium ride comfort with low road noise
-
Excellent wet and dry grip
-
Stable handling and precise steering response
-
Durable construction for long tread life
-
Reliable performance in all driving conditions
Upgrade your SUV with the Yokohama ADVAN V61 235/55R18 and experience premium comfort, safety, and performance from a globally trusted tyre brand.
EMI OPTIONS
Credit Cards
AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 |
BANK ASIA LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 |
BRAC BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 |
CITY BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 |
DHAKA BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 |
DUTCH BANGLA BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 |
EASTERN BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 |
EXIM BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 |
JAMUNA BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 |
LANKABANGLA FINANCE
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 |
MERCANTILE BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 |
MUTUAL TRUST BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 |
NCC BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 |
ONE BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 |
PRIME BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 |
SOUTHEAST BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 |
STANDARD BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 |
STANDARD CHARTERED BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.5% | TK 9,210 | |
| 6 | 5.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 8% | TK 9,210 | |
| 12 | 10.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 13.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 17.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 22.5% | TK 9,210 |
UNITED COMMERCIAL BANK
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 |
TRUST BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 |
NRB BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.5% | TK 9,210 | |
| 6 | 5.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 8% | TK 9,210 | |
| 12 | 10.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 13.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 17.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 22.5% | TK 9,210 |
MEGHNA BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 |
MIDLAND BANK LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
| Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
|---|---|---|---|
| 3 | 3% | TK 9,210 | |
| 6 | 4.5% | TK 9,210 | |
| 9 | 6.5% | TK 9,210 | |
| 12 | 8.5% | TK 9,210 | |
| 18 | 11.5% | TK 9,210 | |
| 24 | 15.5% | TK 9,210 | |
| 30 | 16.5% | TK 9,210 | |
| 36 | 19.5% | TK 9,210 |
>
>
>
>
>
>
>
>
14" SIZE
Apollo
Maxxis
Pirelli