

HT5000 MAX 265 /65 R17 114H (Thailand)
0 sold

Zeetex HT5000 MAX 265/65R17 (Thailand)
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
30 | 16.5% | ৳ 814 | ৳ 4,520 |
36 | 19.5% | ৳ 734 | ৳ 6,542 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
36 | 19.5% | ৳ 734 | ৳ 6,542 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
36 | 19.5% | ৳ 734 | ৳ 6,542 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
36 | 19.5% | ৳ 734 | ৳ 6,542 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
30 | 16.5% | ৳ 814 | ৳ 4,520 |
36 | 19.5% | ৳ 734 | ৳ 6,542 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
36 | 19.5% | ৳ 734 | ৳ 6,542 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
36 | 19.5% | ৳ 734 | ৳ 6,542 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
30 | 16.5% | ৳ 814 | ৳ 4,520 |
36 | 19.5% | ৳ 734 | ৳ 6,542 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 6,672 | ৳ 116 |
6 | 5.5% | ৳ 3,370 | ৳ 320 |
9 | 8% | ৳ 2,285 | ৳ 669 |
12 | 10.5% | ৳ 1,754 | ৳ 1,150 |
18 | 13.5% | ৳ 1,227 | ৳ 2,194 |
24 | 17.5% | ৳ 989 | ৳ 3,828 |
36 | 22.5% | ৳ 765 | ৳ 7,645 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
36 | 19.5% | ৳ 734 | ৳ 6,542 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 6,672 | ৳ 116 |
6 | 5.5% | ৳ 3,370 | ৳ 320 |
9 | 8% | ৳ 2,285 | ৳ 669 |
12 | 10.5% | ৳ 1,754 | ৳ 1,150 |
18 | 13.5% | ৳ 1,227 | ৳ 2,194 |
24 | 17.5% | ৳ 989 | ৳ 3,828 |
36 | 22.5% | ৳ 765 | ৳ 7,645 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 6,667 | ৳ 100 |
6 | 4.5% | ৳ 3,360 | ৳ 262 |
9 | 6.5% | ৳ 2,271 | ৳ 543 |
12 | 8.5% | ৳ 1,736 | ৳ 928 |
18 | 11.5% | ৳ 1,209 | ৳ 1,861 |
24 | 15.5% | ৳ 970 | ৳ 3,371 |
30 | 16.5% | ৳ 814 | ৳ 4,520 |
36 | 19.5% | ৳ 734 | ৳ 6,542 |