

SU5000 MAX 235 /65 R17 108V (Thailand)
0 sold

Zeetex SU5000 MAX 235/65R17 (Thailand)
EMI OPTIONS
Credit Cards

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |

BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |

BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |

CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
30 | 16.5% | ৳ 687 | ৳ 3,816 |
36 | 19.5% | ৳ 620 | ৳ 5,523 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
36 | 19.5% | ৳ 620 | ৳ 5,523 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
36 | 19.5% | ৳ 620 | ৳ 5,523 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
36 | 19.5% | ৳ 620 | ৳ 5,523 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
30 | 16.5% | ৳ 687 | ৳ 3,816 |
36 | 19.5% | ৳ 620 | ৳ 5,523 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
36 | 19.5% | ৳ 620 | ৳ 5,523 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
36 | 19.5% | ৳ 620 | ৳ 5,523 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
30 | 16.5% | ৳ 687 | ৳ 3,816 |
36 | 19.5% | ৳ 620 | ৳ 5,523 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 5,633 | ৳ 98 |
6 | 5.5% | ৳ 2,845 | ৳ 270 |
9 | 8% | ৳ 1,929 | ৳ 565 |
12 | 10.5% | ৳ 1,481 | ৳ 971 |
18 | 13.5% | ৳ 1,036 | ৳ 1,852 |
24 | 17.5% | ৳ 835 | ৳ 3,232 |
36 | 22.5% | ৳ 646 | ৳ 6,454 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
36 | 19.5% | ৳ 620 | ৳ 5,523 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | ৳ 5,633 | ৳ 98 |
6 | 5.5% | ৳ 2,845 | ৳ 270 |
9 | 8% | ৳ 1,929 | ৳ 565 |
12 | 10.5% | ৳ 1,481 | ৳ 971 |
18 | 13.5% | ৳ 1,036 | ৳ 1,852 |
24 | 17.5% | ৳ 835 | ৳ 3,232 |
36 | 22.5% | ৳ 646 | ৳ 6,454 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | ৳ 5,628 | ৳ 84 |
6 | 4.5% | ৳ 2,837 | ৳ 221 |
9 | 6.5% | ৳ 1,918 | ৳ 458 |
12 | 8.5% | ৳ 1,465 | ৳ 783 |
18 | 11.5% | ৳ 1,021 | ৳ 1,571 |
24 | 15.5% | ৳ 819 | ৳ 2,846 |
30 | 16.5% | ৳ 687 | ৳ 3,816 |
36 | 19.5% | ৳ 620 | ৳ 5,523 |