![img](http://tyremart.com.bd/cdn/shop/t/17/assets/favicon.png?v=145308117767745146091718788079)
![Zeetex](http://tyremart.com.bd/cdn/shop/files/zeetex-logo_small.png?v=1703688309)
ZT5000 MAX 215 /65 R16 98H (Thailand)
0 sold
![Zeetex ZT5000 MAX 215/65R16 (Thailand)](http://tyremart.com.bd/cdn/shop/files/ZT5000_38bebd92-e045-4346-957d-2294c018eaed.jpg?v=1704002460)
Zeetex ZT5000 MAX 215/65R16 (Thailand)
EMI OPTIONS
Credit Cards
![AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED](http://tyremart.com.bd/cdn/shop/files/Al_arafah_islami_bank_small.jpg?v=1701188431)
AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
![BANK ASIA LIMITED](http://tyremart.com.bd/cdn/shop/files/Bank_Asia_small.jpg?v=1701188911)
BANK ASIA LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
![BRAC BANK LIMITED](http://tyremart.com.bd/cdn/shop/files/Brac_Bank_small.jpg?v=1701188870)
BRAC BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
![CITY BANK LIMITED](http://tyremart.com.bd/cdn/shop/files/city-bank-logo-7D2C072C2C-seeklogo.com_small.png?v=1707128272)
CITY BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
DHAKA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
DUTCH BANGLA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
EASTERN BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
EXIM BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
JAMUNA BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
LANKABANGLA FINANCE
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
MERCANTILE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
MUTUAL TRUST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
NCC BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
ONE BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
PRIME BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 |
SOUTHEAST BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
STANDARD BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
STANDARD CHARTERED BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | TK 9,210 | |
6 | 5.5% | TK 9,210 | |
9 | 8% | TK 9,210 | |
12 | 10.5% | TK 9,210 | |
18 | 13.5% | TK 9,210 | |
24 | 17.5% | TK 9,210 | |
36 | 22.5% | TK 9,210 |
UNITED COMMERCIAL BANK
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
TRUST BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |
NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
NRB BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3.5% | TK 9,210 | |
6 | 5.5% | TK 9,210 | |
9 | 8% | TK 9,210 | |
12 | 10.5% | TK 9,210 | |
18 | 13.5% | TK 9,210 | |
24 | 17.5% | TK 9,210 | |
36 | 22.5% | TK 9,210 |
MEGHNA BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
MIDLAND BANK LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED
Month | Monthly Markup | Monthly EMI | Interest |
---|---|---|---|
3 | 3% | TK 9,210 | |
6 | 4.5% | TK 9,210 | |
9 | 6.5% | TK 9,210 | |
12 | 8.5% | TK 9,210 | |
18 | 11.5% | TK 9,210 | |
24 | 15.5% | TK 9,210 | |
30 | 16.5% | TK 9,210 | |
36 | 19.5% | TK 9,210 |